Präzision über die Norm hinaus: neben den nach EN 459-2 definierten Kennwerten erfasst pdv-nlk3 zahlreiche weitere Werte, die teils sogar grafisch ausgewertet werden. Eine Übersicht finden SIe auf dieser Seite.
Kennwerte gemäß EN 459-2
T0 | Erster Temperatur-Messwert am Startpunkt der Messung t[min]=0 |
T´max | Zeitpunkt des Maximum des Temperaturmesswertes; 100%iger Umsatz des löschbaren Kalkes ist erfolgt – ohne Korrektur des Verlustes der Messapparatur |
Tmax | Maximale Temperatur T`max korrigiert um den Wärmeverlust; Basis ist der ermittelte Wasserwert des Dewargefässes / der Messapparatur |
Tu80 | Temperatur bei 80%igen Umsatz des löschbaren Kalks |
tu80 | Zeit beim 80%igen Umsatz des löschbaren Kalks |
W | Wasserwert des verwendeten Dewar-Gefäßes |
Erweiterte Kennwerte in pdv-nlk3
T25 | Die ermittelte Temperatur nach 25 Minuten ist für die Bodenbehandlung mit Bindemitteln (M BmB) nach ZTV E-StB für die Charakterisierung von Weißfeinkalk der Qualitäten CL90-Q, CL80-Q, DL 85-30-Q oder DL80-5-Q vor dem Einmischen relevant und im entsprechenden Produktdatenblatt einzutragen. |
t60 | Zeit bis Erreichen der Temperatur von 60 °C (charakteristische Messgröße). t60 wird häufig genutzt, um die Messung mit diesem Wert ggf. abzubrechen und Zeit für die Messdurchführung zu verkürzen; damit sind aber nachfolgende Berechnungen, welche Tmax benötigen, nicht mehr möglich. |
Umsatz(raten)maximum | Zeitspanne, in welcher die maximale Reaktion (bzw. die Hauptlöschreaktion) erfolgt |
FR-Wert | "Final reaction", Endreaktionsanteil; standortspezifischer Kennwert für die Gleichmäßigkeit der Reaktionsrate über die Zeit. Er erlaubt Rückschlüsse darüber, ob die Löschreaktion gleichförmig verläuft oder ob eine Verzögerung des Reaktionsendes durch langsamer reagierende Anteile auftritt. Dieser Kennwert kann grafisch dargestellt werden. |
Gauss Peakfläche | Integrierte Fläche zwischen der Gauss-Normalverteilung und der Abweichung des untersuchten Kalkes. Die Fläche ist ein Maß für die Bewertung der überbrannten Anteile und entsteht über die Auswertung des Umsatzratenmaxima nach Logarithmierung, Ableitung, Interpolation und Glättung |
Gauss Peakfläche/2 | Halbierte Gauss-Peakfläche (s.o.) |
Peakfläche/2 | Integrierte halbierte Peak-Fläche für die lokalen Umsatzratenmaxima nach Logarithmierung, Ableitung, Interpolation und Glättung |
R-Wert | Wert zur Klassifizierung des Brenngrades von Kalk (Weich-, Mittel-, Hartbrannt) nach Schiele&Berens |
Delta (∆) HR | Reaktionsenthalpie/Wärmetönung; wird als Indikator für den zeitlichen Reaktionsfortschritt verwendet |
Kennwerte gemäß ASTM C110 (US-Norm)
T0 | Erster Temperatur-Messwert am Startpunkt der Messung t[min]=0 |
T30s | Temperatur-Messwert nach 30 Sekunden |
T60s | Temperatur-Messwert nach 60 Sekunden |
Delta (∆)T30s | Temperaturanstieg innerhalb der ersten 30 Sekunden |
Delta (∆)T60s | Temperaturanstieg innerhalb der ersten 60 Sekunden |
∆ T total | Temperatur bei T.A.S.T. minus Starttemperatur |
T.A.S.T. | Berücksichtigt werden hierbei nur Halbminutenwerte (z.B. 2min; 2,5min; 3min) Wenn zwischen drei aufeinanderfolgenden Halbminutenwerten die Temperatur-Differenz bei je < 0,5°C liegt, so ist der erste dieser drei Halbminutenwerte der T.A.S.T.-Wert. |
Kennwerte zum Hydratationsverlauf von Gips
tAIII | Zeitpunkt AIII-Sprung |
TAIII | Temperatur AIII-Sprung |
Delta TAIII (AIII-Sprung) |
Anwendungsorientierte Kenngröße, um die Zunahme der mechanischen Festigkeit (Verfestigung) von Gips zu erfassen. Dafür wird zum AIII-Sprung 1°C addiert und die Zeitspanne zwischen Versuchsbeginn und AIII-Sprung plus 1oC bestimmt. ΔTAIII [°C] = T AIII [°C] - T0min [°C] |
Versteifungsbeginn (VB) | Anwendungsorientierte Kenngröße, um die Zunahme der mechanischen Festigkeit (Verfestigung) von Gips zu erfassen. Dafür wird zum AIII-Sprung 1°C addiert und die Zeitspanne zwischen Versuchsbeginn und AIII-Sprung plus 1oC bestimmt. ΔTAIII [°C] = T AIII [°C] - T0min [°C] |
tVB | Zeitpunkt bei TAIII + 1K |
Temperatur-Zeit-Verlauf – AIII-frei | Zu der am Anfang beim AIII-Sprung ermittelten 20°C AIII-freien Temperatur wird eine gewünschte Temperatur hinzuaddiert, z. B. 10, 15 oder 20 °C. tVB [°C] = T AIII [°C] +1 [°C] |
t30 AIIIfrei | Zeitpunkt bei 30°C + Delta TAIII |
t35 AIIIfrei | Zeitpunkt bei 35°C + Delta TAIII |
t40 AIIIfrei | Zeitpunkt bei 40°C + Delta TAIII |
tmax | Zeitpunkt bei Tmax Gips |
Weitere zeitabhängige Kennwerte
T5 | Temperatur-Messwert nach 5 Minuten |
T10 | Temperatur-Messwert nach 10 Minuten |
T30 | Temperatur-Messwert nach 30 Minuten |
T45 | Temperatur-Messwert nach 45 Minuten |
T50 | Temperatur-Messwert nach 50 Minuten |
T60 | Temperatur-Messwert nach 60 Minuten |
T65 | Temperatur-Messwert nach 65 Minuten |
T75 | Temperatur-Messwert nach 75 Minuten |
T90 | Temperatur-Messwert nach 90 Minuten |
T105 | Temperatur-Messwert nach 105 Minuten |
T120 | Temperatur-Messwert nach 120 Minuten |
T150 | Temperatur-Messwert nach 150 Minuten |
T180 | Temperatur-Messwert nach 180 Minuten |
Weitere temperaturabhängige Kennwerte
t35 | Zeit bei Erreichen der Temperatur von 35 °C |
t40 | Zeit bei Erreichen der Temperatur von 40 °C |
t50 | Zeit bei Erreichen der Temperatur von 50 °C |
t70 | Zeit bei Erreichen der Temperatur von 70 °C |